Retour


Vous
27,96 €





00W007254 / PKW2626H
Vous
aimerez
aussi
Blouson Sans Manches Imprimé Camouflage
Du S au XX L
Description
Doudoune
Col montant
Sans manches
Fermetures zippées devant
2 poches zippée devant
Avec doublure
Imprimée camouflage
Mesures de référence pour une taille L
Longueur : env. 65 cm
Col montant
Sans manches
Fermetures zippées devant
2 poches zippée devant
Avec doublure
Imprimée camouflage
Mesures de référence pour une taille L
Longueur : env. 65 cm
Retours
Vous disposez d'un délai de 15 jours francs à compter de la date de réception de la marchandise pour retourner le ou les articles ne convenant pas sous réserve du respect des conditions de notre procédure de retour.
Veuillez choisir
basket_add_fail
Guidedes tailles
Tour de poitrine
Tour de taille
Tour de bassin
Longueur de l'entrejambe
S | M | L | |
Correspondance des tailles | 1 | 2 | 3 |
Mensurations corps nu |
Tour de poitrine | 86 | 92 | 98 |
Tour de taille | 67 | 73 | 79 |
Tour de bassin | 93 | 99 | 105 |
Tour de bras | 27 | 28,5 | 30 |
Longueur de l'entrejambe jusqu'au sol | 86 | 86 | 86 |
36/38 | 38/40 | 40/42 | ||||
Correspondance des tailles | 1 | 2 | 3 |
Mensurations corps nu |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Tour de poitrine | 82 | 85 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Tour de taille | 64 | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Tour de bassin | 89 | 92 | 95 | 99 | 103 | 107 |
Tour de bras | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Longueur de l'entrejambe | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Tour de poitrine
Tour de taille
Tour de bassin
Longueur de l'entrejambe
Commentmesurer ?
- Pour le tour de poitrine, mesurer bien horizontalement au niveau de la pointe des seins.
- Le tour de taille se mesure au creux de la taille.
- Le tour de bassin se mesure à l'endroit le plus fort.
S | M | L | XL | XXL | |
Mensurations corps nu | |||||
Tour de poitrine | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 |
Tour de taille | 72 | 78 | 84 | 90 | 98 |
Tour de bassin | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 |
Longueur de l'entrejambe jusqu'au sol | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
36 | 38 | 42 | 44 | 46 | |
Mensurations corps nu | |||||
Tour de poitrine | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Tour de taille | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Tour de bassin | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Longueur de l'entrejambe | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Envoyer à un ami
Commentmesurer ?